Priser
Uger |
Pr. uge |
uge 2 – uge 11 | DKK 3.180 |
uge 12 – uge 13 | DKK 5.660 |
uge 14 – uge 22 | DKK 4.290 |
uge 23 – uge 26 | DKK 5.920 |
uge 27 – uge 28 | DKK 7.770 |
uge 29 – uge 33 | DKK 9.030 |
uge 34 | DKK 7.770 |
uge 35 – uge 36 | DKK 5.920 |
uge 37 – uge 39 | DKK 4.290 |
uge 40 – uge 44 | DKK 5.660 |
uge 45 – uge 51 | DKK 3.180 |
uge 52 | DKK 5.660 |
uge 53 – uge 01 | DKK 9.030 |
El og vand afregnes efter forbrug
El | DKK 2,50 pr. KWH |
Vand | DKK 45,00 pr. M3. |
Slut rengøring | DKK 750 |