Prisoversigt / Preisübersicht 2008 |
|||||
Uger / Woche |
Pr. uge / Pro Woche |
Pr. uge / Pro Woche |
Weekend |
||
| uge 2 | - | uge 11 | DKK 3.180 | 430 € | Efter aftale / |
| uge 12 | - | uge 13 | DKK 5.660 | 765 € |
Nach Verabredung |
| uge 14 | - | uge 15 | DKK 4.290 | 580 € | |
| uge 16 | - | uge 22 | DKK 4.290 | 580 € | |
| uge 23 | - | uge 26 | DKK 5.920 | 800 € | |
| uge 27 | - | uge 28 | DKK 7.770 | 1.050 € | |
| uge 29 | - | uge 33 | DKK 9.030 | 1.220 € | |
| uge 34 | - | uge 34 | DKK 7.770 | 1.050 € | |
| uge 35 | - | uge 36 | DKK 5.920 | 800 € | |
| uge 37 | - | uge 39 | DKK 4.290 | 580 € | |
| uge 40 | - | uge 44 | DKK 5.660 | 765 € | |
| uge 45 | - | uge 51 | DKK 3.180 | 430 € |
| uge 52 | - | uge 52 | DKK 5.660 | 765 € |
| uge 53 | - | uge 01 | DKK 9.030 | 1.220 € |
El afregnes efter forbrug med DKK 2,00 pr. KVH.
Vand afregnes efter forbrug med DKK 35,00 pr. M2.